Микродиффузионные газовые горелки мощностью 0,5 - 25 МВт предназначены для высокоэкономичного и экологически чистого сжигания природного газа, а также отходящих газов различных производств : синтетических газов, коксодоменных газов и т.д. МДГГ применяется в малых и средних котлах серий Е, ДЕ, ДКВР, КВГМ, ПТВМ, в печах обжига строительных материалов и керамических изделий, сушилах, в термических нагревательных и технологических печах. подробней
Наименование | Параметр | Цена |
---|---|---|
МДГГ-75 | 0,75 МВт | 3 300,-- |
МДГГ-100 | 1,00 МВт | 3 575,-- |
МДГГ-150 | 1,50 МВт | 3 850,-- |
МДГГ-250 | 2,50 МВт | 5 500,-- |
МДГГ-400 | 04 МВт | 6 050,-- |
МДГГ-800 | 08 МВт | 8 250,-- |
МДГГ-1200 | 12 МВт | 14 300,-- |
МДГГ-1800 | 18 МВт | 16 500,-- |
МДГГ-2500 | 25 МВт | 19 250,-- |
Цены в гривнах, с учетом НДС 20%, по состоянию на 10.04.2002 г.
Наименование | Параметр | Цена |
---|---|---|
МДГГ-35В | 0,35 МВт | 3 575,-- |
МДГГ-75В | 0,75 МВт | 4 675,-- |
МДГГ-100В | 1,00 МВт | 5 500,-- |
МДГГ-150В | 1,50 МВт | 5 775,-- |
МДГГ-250В | 2,50 МВт | 6 875,-- |
МДГГ-400В | 04 МВт | 10 780,-- |
МДГГ-800В | 08 МВт | 17 600,-- |
Цены в гривнах, с учетом НДС 20%, по состоянию на 10.04.2002 г.
Наименование | Параметр | Цена |
---|---|---|
МДГГ-75Б | 0,75 МВт | 15 420,-- |
МДГГ-100Б | 1,00 МВт | 18 800,-- |
МДГГ-250Б | 2,50 МВт | 24 000,-- |
Цены в гривнах, с учетом НДС 20%, по состоянию на 10.04.2002 г.
© ВАРТ, ООО
email: vart@comint.net
тел.: +380 (612) 340383, тел/факс: 490217
почтовый адрес: ул. А.Невского, д.34,
69067, Запорожье, Украина