Котел / горелка | Параметр | Цена |
---|---|---|
КСВ-0,25 ВК-22 / ГГС-Б-0,34 | 250 кВт, газ | 25 930,-- |
КСВ-0,63 ВК-34 / ГГС-БН-0,85 | 630 кВт, газ | 37 310,-- |
КСВ-1,0 ВК-22 / ГГС-БМ-1,4 | 1 МВт, газ | 46 820,-- |
КСВ-1,0 ВК-22 / ГГС-Б-1,2 | 1 МВт, ТПБ, мазут | 41 800,-- |
КСВ-2,0 ВК-21 М2 / ГГС-БН-2,2 | 2 МВт, газ | 67 390,-- |
КСВ-2,0 ВК-21 М2 / ГГС-БМ-2,2 | 2 МВт, газ | 62 000,-- |
КСВ-2,0 ВК-21 М2 / ГМ-Б-2,2 | 2 МВт, ТПБ, мазут | 58 420,-- |
КСВТ-3,0 / ГГС-БМ-3,5 | газ | 92 645,-- |
© ВАРТ, ООО
email: vart@comint.net
тел.: +380 (612) 340383, тел/факс: 490217
почтовый адрес: ул. А.Невского, д.34,
69067, Запорожье, Украина