Утилизаторы теплоты УГВ, УГГ
Термосифонный теплообменник - утилизатор предназначен для утилизации теплоты отходящих газов от котлов с тепловой мощностью не более 2,5 МВт с целью нагрева дутьевого воздуха.
Утилизаторы серии УГВ предназначены для нагрева воды системы горячего водоснабжения или отопления за счет теплоты отходящих дымовых газов от котлов мощностью до 2,5 МВт.
Наименование параметра | Тип утилизатора | ||||
---|---|---|---|---|---|
УГВ1 | УГВ2 | УГГ1 | УГГ2 | ||
Номинальная тепловая можность, кВт | 42 | 110 | 42 | 110 | |
Номинальный расход дымовых газов, нм3/час, не менее | 1150 | 3200 | 1150 | 3200 | |
Номинальная температура дымовых газов, °C | на входе | 210 | |||
на выходе | 115 | ||||
Теплоноситель | вода | воздух | |||
Номинальный расход теплоносителя, т/час (м3/час) | 2 | 7 | (1050) | (2600) | |
Температура теплоносителя при номинальном расходе, °C | на входе | 40 | 59 | 20 | 20 |
на выходе | 49 | 61 | 125 | 125 | |
Аэродинамическое сопротивление дымового тракта утилизатора, Па, не более | 150 | ||||
Гидравлическое сопротивление, МПа (аэродинамическое сопротивление, Па), не более | 0,05 | 0,05 | (75) | (100) | |
Масса утилизатора, кг, не более | 150 | 495 | 60 | 110 | |
Габаритные размеры утилизатора, мм, не более | длина | 712 | 712 | 412 | 470 |
ширина | 608 | 1200 | 500 | 600 | |
высота | 593 | 1240 | 1100 | 1400 |
© ВАРТ, ООО
email: vart@comint.net
тел.: +380 (612) 340383, тел/факс: 490217
почтовый адрес: ул. А.Невского, д.34,
69067, Запорожье, Украина