Роторный счетчики газа РГ-К-Ex предназначены для коммерческого учета объемного количества неагрессивных газов в установках коммунальных и промышленных предприятий.
Измеряемая среда: природный газ по ГОСТ 5542-87 и другие газы, плотностью не менее 0,67 kgf/m3, которые допускают контакт с маслами.
Тип счетчика | РГ-К-40 | РГ-К-100 | РГ-К-250 | РГ-К-400 | РГ-К-600 | РГ-К-1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный расход газа, м3/час | 40 | 100 | 250 | 400 | 600 | 1000 | |
Максимальный расход газа, м3/час | 60 | 125 | 320 | 500 | 800 | 1250 | |
Минимальный расход газа, м3/час | 3 | 6 | 16 | 25 | 40 | 62 | |
Рабочее избыточное давление, МПа | 0,1 | ||||||
Диаметр условного прохода, мм | 50 | 80 | 125 | 150 | 150 | 200 | |
Габаритные размеры, мм | длина | 260 | 340 | 425 | 530 | 680 | 710 |
ширина | 152 | 240 | 380 | 380 | 470 | 548 | |
высота | 175 | 240 | 360 | 360 | 440 | 500 | |
Масса счетчика, не более, кг | 12 | 28,5 | 75 | 90 | 145 | 205 |
© ВАРТ, ООО
email: vart@comint.net
тел.: +380 (612) 340383, тел/факс: 490217
почтовый адрес: ул. А.Невского, д.34,
69067, Запорожье, Украина