Турбинные счетчики газа ЛГ-К-Ex предназначены для коммерческого учета объемного количества неагрессивных газов в установках коммунальных и промышленных предприятий.
Измеряемая среда: природный газ по ГОСТ 5542-87 и другие газы, плотностью не менее 0,67 kgf/m3, которые допускают контакт с маслами.
Тип счетчика | ЛГ-К-80 | ЛГ-К-100 | ЛГ-К-150 | ЛГ-К-200 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный расход газа, м3/ч | 100 | 160 | 160 | 250 | 400 | 650 | 1000 | 1600 | |
Максимальный расход газа, м3/ч | 160 | 250 | 250 | 400 | 650 | 1000 | 1600 | 2500 | |
Минимальный расход газа, м3/ч | 16 | 12,5 | 12,5 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | |
Рабочее избыточное давление, МПа | 0,63...10 | ||||||||
Диаметр условного прохода, мм | 80 | 100 | 150 | 200 | |||||
Габаритные размеры, мм | длина | 240 | 250 | 300 | 269 | 450 | 322 | 600 | 384 |
ширина | 341 | 251 | 368 | 261 | 438 | 285 | 510 | 319 | |
высота | 366 | 366 | 394 | 394 | 463 | 463 | 543 | 543 | |
Масса счетчиков, не более, кг | 20 | 39 | 28 | 49 | 50 | 100 | 70 | 170 |
© ВАРТ, ООО
email: vart@comint.net
тел.: +380 (612) 340383, тел/факс: 490217
почтовый адрес: ул. А.Невского, д.34,
69067, Запорожье, Украина