Трехходовый чугунный теплообменник обеспечивает высокую эффективность котла, на уровне 92-98%
Современный газоплотный чугунный котёл, сконструированный с учётом многолетнего опыта производства и эксплуатации чугунных котлов.
Высокая эксплуатационная надёжность и длительный срок службы, благодаря использованию эвтектических чугунов и блочного построения поверхности нагрева.
Экономичность и экологическая чистота, благодаря применению микродиффузионных газовых горелок с большой глубиной плавного регулирования мощности (15-100%).
Коэффициент использования энергии 92-98%.
Смонтированная блочная конструкция готовая к подключению.
Оптимально низкие цены.
Наименование показателя качества | Исполнение котла | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,4 | 0,63 | 1,0 | |
Вид топлива | Газ природный ГОСТ 5542 | |||
Диапазон плавного регулирования теплопроизводительности , % | 15-100 | |||
Рабочее давление воды, МПа, (кгс/см2) | 0,6 (6,0) | |||
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 115 | |||
Разрежение за котлом, работающем без дымососа, Па, не более | 100 | |||
Установленная безотказная наработка, ч, не менее | 3000 | |||
Средний срок службы до списания, лет | 10 | |||
Номинальное гидравлическое сопротивление, кПа, при перепаде температур | 25°С | 20 | 40 | 80 |
45°С | 10 | 15 | 30 | |
Давление в топке, Па, не более | 250 | 210 | 300 | |
Масса, т, не более | 2,4 | 3,2 | 4,5 | |
Количество секций, шт. | 10 | 15 | 20 | |
Габаритные размеры, мм, не более | длина | 2400 | 2700 | 3300 |
ширина | 1150 | 1150 | 1650 | |
высота | 2200 | 2200 | 2200 | |
Площадь поверхности нагрева котла, м2 | 16,6 | 25,8 | 34,9 | |
Тип газогорелочного блока | МДГГ-75Б1 | МДГГ-75Б2 | МДГГ-150Б1 | |
Потребление электроэнергии, кВт, не более | 0,6 | 0,8 | 1,2 | |
Коэффициент полезного действия (КПД), %, не менее | 92 | 92 | 92 | |
Расход газа при теплоте сгорания 36 МДж/м3, м3/ч | 44,5 | 70,0 | 110,0 | |
Коэффициент избытка воздуха за котлом, не более | 1,15 | 1,15 | 1,15 | |
Присоединительное давление газа, кПа (кгс/м2), в диапазоне (по заказу) | 5,0-20 | |||
Температура ограждающих поверхностей котла, °С | Не более температуры воздуха в помещении котельной плюс 30°С | |||
Тип автоматики котловой | Альфа-М | |||
Напряжение внешней сети, В | 380/220 | |||
Уровень звука в контрольных точках, дБ-А, не более | 72 | |||
Время срабатывания защитных устройств при розжиге, с, не более | 2 |
© ВАРТ, ООО
email: vart@comint.net
тел.: +380 (612) 340383, тел/факс: 490217
почтовый адрес: ул. А.Невского, д.34,
69067, Запорожье, Украина