Тепловые насосы использующие, как правило, низкопотенциальное тепло предъявляют высокие требования к теплообменному оборудованию – необходимо обеспечить необходимую тепловую мощность при минимальных температурных градиентах. Примеры теплообменных аппаратов для использования с с тепловыми насосами:
Характеристики некоторых моделей теплообменных аппаратов:
| Мощность сборки, Q, кВт * | 50 | 70 |
| Количество теплообменных аппаратов, шт | 2 | 2 |
| Присоединение | Последовательное, по обеим средам | |
| Расход через теплообменник, м3/ч | ||
| — нагреваемый контур (вода – пропиленгликоль 30%) | 14,92 | 28,89 |
| — греющего теплоносителя | 14,26 | 19,96 |
| Сопротивление теплообменника, м. вод. ст. | ||
| — нагреваемой воды | 9,8 | 6,0 |
| — греющего теплоносителя | 9,8 | 5,8 |
| Габаритные размеры теплообменного аппарата: | ||
| — D | 89 | 108 |
| — D1 | 108 | 133 |
| — L | 2695 | 2595 |
| — L1 | 2293 | 2171 |
| — H | 298 | 322 |
| Вес, кг | 14 | 22 |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь AISI316 (02Х17Н14М2) | |
| Цена, грн | 23505 | 32895 |
* Обеспечивается при среднем температурном напоре между греющим и нагреваемым контуром в 3 °С.